用户登录  |  用户注册
主 页文章资讯代理分销合作频道品牌中心淘宝门市下载中心动画频道公司博客
当前位置:仙鹅公司百科园文章资讯排行排名财富排名

2009年福布斯中国富豪榜前100名

减小字体 增大字体 作者:佚名  来源:本站整理  发布时间:2010-04-29 19:50:39

2009年福布斯中国富豪榜前100名
 

2009排名 2008排名 姓 名 年龄 2009财富(亿人民币) 公司名称
1 23 王传福 43 396.0 比亚迪
2 1 刘永行 61 375.5 东方希望集团
3 16 宗庆后 64 327.7 娃哈哈集团
4 40 吕向阳 47 279.9 融捷投资、比亚迪股份
5 3 杨惠妍 28 266.3 碧桂园
6 18 许荣茂 59 262.9 世茂集团
7 9 马化腾 38 259.4 腾讯
8 130 刘忠田 45 258.8 忠旺集团
9 6 张近东 46 252.6 苏宁电器
10 35 王健林家族 55 239.0 大连万达集团
11 31 陈发树 48 218.5 新华都实业集团
12 27 梁稳根 52 211.6 三一集团
13 5 周成建父女 44 204.8 美特斯邦威集团
14 7 李彦宏 41 198.0 百度
15 20 何享健 67 191.2 美的集团
16 11 卢志强 58 180.9 泛海控股集团
17 4 刘永好家族 58 177.5 新希望集团
18 339 张志熔 37 170.7 上海阳光投资集团
19 26 黄伟 50 163.9 新湖集团
20 53 郭广昌 42 160.4 复星国际
21 22 鲁冠球父子 64 158.4 万向集团
22 19 潘石屹、张欣夫妇 46/44 157.0 SOHO中国
23 17 丁磊 38 153.6 网易
24 52 张桂平父子 58 150.2 苏宁环球集团
25 15 朱林瑶 40 146.8 华宝国际
26 30 张力 56 143.4 富力集团
27 25 祝义材夫妇 45 129.7 雨润集团
28 46 陈义红夫妇 51 126.3 中国动向
29 43 吴亚军夫妇 45 119.5 龙湖地产
30 10 周福仁家族 58 118.1 西洋集团
31 231 张茵 52 117.4 玖龙纸业
32 21 张志祥 42 116.1 北京建龙重工集团
33 140 朱孟依 50 114.0 合生创展
34 53 曹德旺家族 64 112.7 福耀集团
35 14 史玉柱 47 109.2 巨人集团
36 63 沈国军 47 107.2 银泰集团
37 / 朱共山 52 105.8 协鑫控股
38 29 童锦泉 54 103.8 长峰房地产
39 102 戚金兴父子 47 102.4 杭州滨江房产集团
40 69 方威 36 99.0 辽宁方大集团
41 63 荣智健 67 95.6 中信泰富
41 24 沈文荣 63 95.6 江苏沙钢集团
41 70 张志东 37 95.6 腾讯
44 38 陈丽华家族 68 88.8 富华集团
44 39 陈天桥夫妇 36 88.8 盛大网络
44 302 李书福 46 88.8 吉利集团
44 32 林立 46 88.8 深圳立业集团
44 68 马云 45 88.8 阿里巴巴
44 297 夏佐全 47 88.8 比亚迪
44 153 鲜扬 35 88.8 恒鼎实业
51 8 杜双华 44 81.9 京华创新集团、日照钢铁
51 45 高德康 57 81.9 波司登
51 178 耿建明 47 81.9 荣盛控股
51 104 黄茂如家族 44 81.9 茂业集团
51 215 柯希平夫妇 50 81.9 恒兴实业
51 / 王久芳父子 46 81.9 荣安地产
51 89 张克强 49 81.9 广东华美国际投资集团
58 60 陈金霞 41 75.1 涌金集团
58 277 陈锦石家族 47 75.1 中南控股集团
58 165 陈卓林夫妇 47 75.1 雅居乐地产
58 162 何金明家族 57 75.1 人人乐商业集团
58 / 何著胜 62 75.1 海城后英经贸集团
58 28 黄如论 58 75.1 世纪金源集团
58 144 黄文仔 56 75.1 星河湾地产
58 12 施正荣 46 75.1 尚德太阳能
58 70 王玉锁、赵宝菊夫妇 45/- 75.1 新奥集团
58 34 姚巨货家族 78 75.1 美锦能源
58 236 袁凯飞 57 75.1 江苏新世纪造船
58 / 张成飞 39 75.1 玖龙纸业
70 / 雷菊芳 56 68.3 奇正集团
70 277 李华 43 68.3 深圳卓越集团
70 33 李兆会 28 68.3 海鑫钢铁
70 114 林秀成家族 54 68.3 福建三安集团
70 44 吕慧、陈宁宁母女 60/38 68.3 嘉鑫控股
70 82 孟庆南家族 51 68.3 武汉凡谷
70 51 孙广信 47 68.3 新疆广汇集团
70 / 许健康 57 68.3 宝龙集团
70 / 叶澄海家族 66 68.3 深圳信立泰药业
70 46 张祥青夫妇 40 68.3 荣程联合钢铁
80 113 李新炎夫妇 58 65.5 中国龙工集团
80 41 刘志强、翟美卿夫妇 45/45 65.5 广东香江集团
82 134 刘沧龙 53 64.9 四川宏达
83 165 朱保国家族 47 64.5 健康元药业
84 165 安康家族 60 63.5 华兰生物工程
85 57 张宏伟 55 63.2 北京东方集团
86 / 许家印 51 62.8 恒大集团
87 191 孔健岷 41 62.5 合景泰富
88 186 朱庆伊 - 61.8 珠江投资
89 / 阙文彬夫妇 46 60.8 独一味 /西部资源
90 / 牛宜顺 54 59.7 华勤橡胶工业集团
91 55 俞敏洪 47 59.4 新东方教育
92 74 倪召兴家族 53 58.0 中融集团
92 49 周泽荣 55 58.0 侨鑫集团
94 191 梁信军 41 57.7 复星国际
95 / 秦志威 44 57.0 中金再生
96 36 施文博 59 56.0 恒安集团
96 62 孙飘扬 51 56.0 恒瑞制药
96 277 王水福 54 56.0 西子联合控股
99 163 马兴田家族 39 55.6 康美药业
99 366 宋卫平、夏一波夫妇 51/- 55.6 绿城集团
99 396 许智明 45 55.6 中联石油化工国际
注释:“/”表示未上榜。

Tags:排行

作者:佚名

文章评论评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!

   评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分) 查看完整评论
如我不在线,请留言或打电话给我! 点击这里给我发消息
 
Copyright © 2010-2020 xian-e.cn. All Rights Reserved .
页面执行时间:22,851.56000 毫秒
Powered by:NewAsp CMS Version 4.0.0 SP2
填写您的邮件地址,订阅我们的精彩内容: